उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Vinot Brand |
प्रमाणन: | CE certificate |
मॉडल संख्या: | SLW - 600 / SLW - 1000 / SLW - 1500 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1-3 सेट |
मूल्य: | The Best Price |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के पेलेट के साथ लकड़ी के दफ़्ती |
प्रसव के समय: | अग्रिम में 30% भुगतान के 30 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी या L/C |
आपूर्ति की क्षमता: | 50-100 सेट |
सामग्री: | LDPE, HDPE | फिल्म मोटाई: | 0.015 - 0.05 मिमी |
---|---|---|---|
पेंच बैरल सामग्री: | 38 CRMOLA | L / D अनुपात: | 32: 1 |
मरने की चौड़ाई: | 750 - 1850 मिमी | फिल्म चौड़ाई: | 500-1500mm |
हाई स्पीड कंपाउंड एयर बबल फिल्म मशीन
- चौड़ाई में एयर पीई फिल्म बबल फिल्म मशीन 2000 मिमी
मॉडल संख्या डीवाईएफ -2000
फ़ीचर :
यह एयर क्रू डिस्पोजेबल शेपिंग क्राफ्ट को अपनाता है। यह हमारी फैक्ट्री है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उन्नत तकनीक को बड़े पैमाने पर खींचती है, जिसमें साधारण उपकरण मूल रूप से उत्पादन, विकास, डिजाइन करने में बड़ी संख्या में उत्पादन प्रथाओं के माध्यम से, उत्तराधिकार में पॉलीइथिलीन यौगिक बबल (कुशन) झिल्ली का उत्पादन कर सकती है। डिजाइन विज्ञान, व्यावहारिक। मशीन की संरचना में तर्कसंगत।
मशीन लेआउट
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
नमूना | DYF-2000 | DYF -2500 | DYF-3000 |
उपयुक्त रॉ मटॉरियल एचडीपीई एलडीपीई एलएलडीपीई | |||
उत्पादन की चौड़ाई | 1900 | 2400 | 2900 |
मुख्य बुलबुला विशिष्टता | φ6 * 3.2 मिमी *10 * 3.6 मिमी 1025 * 10 मिमी 1030 * 10 मिमी | ||
कुल अनुमानित बिजली | 87kw | 102kw | 128kw |
कवर आयाम (एम) | 8 * 3.5 * 3.5 | 8 * 4 * 3.5 | 8 * 4.5 * 3.5 |
आउटपुट | 100-160Kg / एच | 120-190Kg / एच | 150-230Kg / एच |
कुल भार | 6T | 7T | 8.5T |
बाहर निकालना | |||
पेंच DIAMETER (मिमी) | 65/65 | 70/70 | 75/75 |
स्क्रीन एल / डी | 30: 1 | ||
स्क्रीन सामग्री | SACM-65 / 38CRMOLA | ||
सिलेंडर सामग्री | SACM-65 / 38CRMOLA | ||
सिलेंडर का आवरण | 240 | 240 | 240 |
ड्राइविंग मोटर (किलोवाट) | 18.5 / 18.5kw | 18.5 / 18.5kw | 22 / 22kw |
मरने का प्रकार | |||
डाई साइज़ | 2000 | 2500 | 3000 |
तापमान नियंत्रण | 7 | 7 | 7 |
TAKE-UPUNIT | |||
रोलर WIDTH (मिमी) | 2000 | 2500 | 3000 |
TAKE-UP SPEED (एम / मिनट) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
TAKE-UP मोटर (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
UNIT की स्थापना | |||
सरफेस फ्रिक्शन / सेंटर रिवाइंडर | |||
विंडिंग मोटर (किलोवाट) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
खोज गति (एम / मिनट) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
हवा कंप्रेसर अपशिष्ट पुनर्चक्रण ऑनलाइन स्वचालित रोल वैकल्पिक हाइड्रोलिक नेट चेंजर एयर लिफ्ट प्रकार घुमावदार अतिरिक्त भाग |
चित्रों:
ऑटो लोडर
कर्षण भाग
रिवाइंड पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स